从个股材料里,点击主力逃踪
陈述日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30
基金持股 | 99.99 | 253.14 | |
占畅通A比 | 1.02 | 3.34 | |
持股家数及|共计1 |共计4 新进4 |
在深圳证券交易所网站或上海证券交易所网站。查找相关上市公司的通知布告。
0
从个股材料里,点击主力逃踪
陈述日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30
基金持股 | 99.99 | 253.14 | |
占畅通A比 | 1.02 | 3.34 | |
持股家数及|共计1 |共计4 新进4 |
在深圳证券交易所网站或上海证券交易所网站。查找相关上市公司的通知布告。