一般不会晚点
因为动车上下车便利 停站时间短,会车也不消泊车躲避
车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3120 厦门北 08:12 杭州南 15:11 6小时59分 939 276 332 0/0/0 0/0 492|10|1
D3208 厦门北 09:02 杭州南 16:27 7小时25分 939 276 332 0/0/0 0/0 542|10|1
D3137/D3136 厦门北 09:36 杭州南 16:36 7小时0分 939 276 332 0/0/0 0/0 576|10|2
D3214 厦门 10:00 杭州 18:14 8小时14分 997 294 351 0/0/0 0/0 600|10|1
K1210 厦门 10:10 杭州南 07:34 21小时24分 1179 150 - 256/265/274 400/417 610|8|1
D3210 厦门北 10:35 杭州南 17:53 7小时18分 939 291 332 0/0/0 0/0 635|10|1
D3204 厦门 11:42 杭州南 19:02 7小时20分 970 300 360 0/0/0 0/0 702|10|1
D3206 厦门 12:25 杭州南 19:52 7小时27分 970 285 342 0/0/0 0/0 745|10|1
D3206 厦门北 12:46 杭州南 19:52 7小时6分 939 291 332 0/0/0 0/0 766|10|2
D3202 厦门 13:42 杭州南 21:08 7小时26分 970 285 342 0/0/0 0/0 822|10|1
D3232 厦门北 15:10 杭州 22:30 7小时20分 966 284 341 0/0/0 0/0。