序号 代码 名称 现价
1 000520 长航凤凰 5。2
2 002320 海峡股份 38。7
3 600026 中海开展 10。08
4 600087 长航油运 5。
89
5 600242 ST华龙 7。48
6 600428 中远航运 8。16
7 600692 亚通股份 9。15
8 600751 SST天海 8。
5
9 600798 宁波海运 4。7
10 600896 中海海盛 6。83
11 601866 中海集运 4。26
12 601872 招商汽船 4。
65
13 601919 中国远洋 10。41。
0