女鞋尺码尺度对照表:(日本的单元为cm)
欧洲 (EUROPE)34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
美国(US) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
英国(UK) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
日本(JAPAN) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
台湾(TAIWAN) 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
中国码 34 35 36 37 37.5 38 39 39.5
0