那恐怕是我看过的一张好单啦 不外博洛尼的平手怕是不会打出来的
01 博洛尼(17) 10-30 03:30 尤 文(10)
02 卡塔尼(06) 10-30 03:30 乌迪内(01) 01
03 切 沃(18) 10-30 03:30 拉齐奥(07)
04 佛罗伦(05) 10-30 03:30 国 米(02)
05 热那亚(08) 10-30 03:30 卡利亚(16) 3
06 莱 切(13) 10-30 03:30 巴勒莫(11)
07 那不勒(03) 10-30 03:30 雷吉纳(20) 3
08 罗 马(15) 10-30 03:30 桑普多(14)
09 都 灵(19) 10-30 03:30 亚特兰(09) 310
10 博尔顿(17) 10-30 04:00 埃弗顿(14) 0
11 富勒姆(16) 10-30 04:00 维 冈(15) 31
12 利物浦(01) 10-30 04:00 朴茨茅(07) 310
13 阿森纳(04) 10-30 04:00 热 刺(20) 310
14 曼 联(06) 10-30 04:00 西汉姆(10) 31
那个票据有意思 敢间接博1的就是间接冲着500万去的
9场的那不勒过了就有希望。好运
0