T170次列车(特快 有空调),始发站:广州;终到站:上海南;全程共有17个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 广州 T170 ---- 13:58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶关东 T170 16:08 16:14 02:10 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
3 郴州 T170 17:48 17:54 03:50 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
4 衡阳 T170 19:26 19:35 05:28 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
5 株洲 T170 20:51 21:06 06:53 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
6 萍乡 T170 22:01 22:05 08:03 -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99
7 新余 T170 23:20 23:24 09:22 -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116
8 鹰潭 T170 01:39 01:47 11:41 -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143
9 上饶 T170 02:49 02:52 12:51 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
10 衢州 T170 03:47 04:14 13:49 -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165
11 金华西 T170 05:02 05:10 15:04 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
12 义乌 T170 05:39 05:44 15:41 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
13 诸暨 T170 06:07 06:10 16:09 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
14 杭州南 T170 06:48 06:54 16:50 -- -- -- -- -- 576/601 324/335/345 -- 191
15 海宁 T170 07:49 07:52 17:51 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
16 嘉兴 T170 08:08 08:11 18:10 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
17 上海南 T170 09:19 ---- 19:21 -- -- -- -- -- 630/658 345/357/369 -- 203
显然从广州站到衢州站13:49 ,其他区间自己算。