温州人引发恐慌,一季度房价猛涨,有市民认为“都是媒体炒做惹的祸”
“春节后我们房子卖得十分好,那次要是因为比来媒体不断在报导温州人来福州炒房,良多本来纷歧定急着买房的,因为怕房价上涨,便跟风买了。”近日,福州几个楼盘的销售人员均如许告诉记者。
福州市房地产产权交易注销中心近日的统计展现 ,本年一季度,福州市商品房室第销售宗数为 16200宗,同比增长 83%;均匀每平方米房价 2848元,比往 年第四时度上涨了 122元,涨幅 4.48%,为近几年更高。同期,市区二手房交易面积 27.54万平方米,比往 年同期增长 67.52%。
福州楼市如斯火爆房价上涨如斯之快,实是市民怕房价上涨的恐慌心理所致吗? 4月 6日,记者在产权注销中心办证大厅随机摘 访了一些购房者。
一位电信局的退休老太太刚在福州左海一楼盘买了房子,那位老太太认为福州的房价应该会跌,因为从四周 的楼盘看,空着的房子良多,那阐明 如今开发商的房子纷歧定很好卖,而房子欠好卖市价格就不成能涨,并会往下跌才对。
另一对承受记者摘 访的中年夫妇则认为房价会涨。他们家住王庄,刚花 14万元买了一套二手房,谈及买房原因时,老婆阐明 说:他们如今也有房子,但很旧了,传闻不久就会拆迁。手头正好有些积存 ,又没此外用处,便觉得仍是买房子好,如许一是免得房子拆迁后往 租房住,二是如今不买怕房价会上涨,因为如今媒体都报导说温州人来福州炒房了,房价可能会战。
泰康人寿福州分公司的王密斯夫妇也认为福州房价会涨。王密斯的先生说,福州市中心的房子可能上涨空间不大,因为市中心的房子盖得早,规划杂乱,配套也欠好;而周边新区情况很好,配套也不错,跟着城市的拓展,新区地段也会渐渐地富贵起来,所以那些处所的房价未来必定会涨。他们夫妇如今看好的恰是新区的房子,他们想将茶会的一套旧房卖了后,往 买新房。
谈到能否担忧福州房价会被温州人炒高时,王密斯的先生认为,媒体的导向十分重要,特殊 是支流媒体发行量大,对市民影响十分大,报导应客看 慎重 ,但他的觉得是,如今福州良多媒体都在拼命炒做温州人要来福州买房,福州房价会涨,此中一家媒体春节前揣测 本年房价会涨 60元,春节后又说房价已涨了 80- 100元,前不久又揣测 说本年会涨 300— 700元,前几天又说本年第一季度涨了 122元,“你想想就晓得,它发行量那么大,揣测 说会战 300— 700元,谁能不恐慌?”
记者以购房者身份,与许多中介公司和房东接触后发现,市民认为房价非涨不成最次要的根据就是“媒体都在报导”,“媒体报导房价会涨的理由也很足够 ”。
记者重视 到,虽然近期福州有支流媒体刊出了《温州人对福州楼市目前影响不大》,表示市民房价不会陆续 像比来一样疯涨下往 ,但此前各媒体的报导,如“建材上涨引致福州楼价攀升”,“福州房价本年估量 上涨 60元”,“春节后福州房价上涨 80-100元”……确实是仅从题目来看,就能让人感应福州房价上涨已呈山雨欲来之势。而且各媒体还不竭报导温州人已到福州炒房了,温州人十分看好福州,有报导还称“温州房交会狂笑福州房”,温州房交会上“福州楼盘最牛”,温州人买福州房“认筹”险些成了“夺 筹”,售楼蜜斯在温州房交会上“卖房卖到手软”,而且如今已有 1000名温州人投资者潜进 福州……而且,《温州晚报》“房产新闻部”负责人还称,“房交会上,《温州晚报》摊位来征询最多的就是福州的楼盘”。
王密斯说,其实她看到如许的报导后,第一觉得是,那会不会是媒体共同开发商在炒做?她对此持警惕 立场。她认为,那些媒体的房地产告白良多,它们即便不会歹意帮开发商炒做,但一般情状 下也不会往 说对开发商倒霉的话,好比假设 媒体报导房价会跌,根椐消费者普及 买涨不买跌的心理,必定良多人就会持币待购了,如许,开发商的房子立即 就欠好卖了。如许的内容,那些媒体必定不会报导。
既然对媒体报导持如斯思疑的立场,为何仍是认为房价会涨呢?对此,王密斯的阐明 是,市民中能像她那么理性的人不多,因为福州媒体不断报导温州人来福州炒楼的事,然后又有媒体报导那些被温州购房团炒过的城市,房价都是被炒得飞涨,所以她认为大大都人看了报导后,仍是认为房价实的会被温州人炒上往 ,于是赶紧跟风购置,于是房价就实的涨上往 了。
几温州人在福州炒房?
媒体报导温州人“喜爱”福州楼盘,那么到底有几温州人在福州炒房呢?前不久,福州市房地产产权交易注销中心的叶光前在《温州人买走福州几房》一文中称, 2003年全年及 2004年 1-2月,温州人在福州市区共购置商品房 372宗,面积 3.98万平方米,金额 1.52亿元。近日,该中心统计展现 :本年一季度,温州人在福州的买房交易量共计 1072宗,交易总面积 12万平方米,购房资金 4.6亿元,交易宗数占福州一季度合同注销量的 5%,即一季度福州每 20起房产交易中,有 1宗买主是温州人。
叶光前认为,虽然统计表白,温州人来福州买房的数量在增加,但事实上那其实不可怕,因为一是温州人估量 不会在福州投几资金,那些资金对福州楼市影响不会很大;而且,即便温州人实会投巨资在福州炒房,但假设 本地居民不睬睬,温州人就是再怎么炒,房价都炒不上往 。一个城市的房价会不会被炒上往 ,最重要的就是当地居民对房价走势的揣度 ,炒房者炒房时,本地居民假设 不跟风买进,房价是怎么也炒不上往 的。
叶光前还说,事实上,不管温州人会投几资金在福州炒房,都没有当地市民因担忧房价上涨的恐慌心理可怕。他认为,福州市本年房价不成能会不断涨下往 。
记者重视 到,《温州都会报》报导的瑞安购房团浙江平阳炒楼失败就是如许:前不久,瑞安购房团到浙江平阳县炒房,因本地居民不买账,本地房价从暴涨到狂跌,只要一周时间。“购房团”撤离时,一套房子天天 降 1万元,但是仍然没人接手,很多瑞安购房团的投资者被套牢。那场炒房风暴很快平息的原因是本地居民很少参与炒房,那些房子在瑞安购房团手里转来转往 后,没有本地居民应价,本来被炒高的房价只能回落。
房价上涨传说风闻背后的利益格局
传说风闻“福州房价会涨”的背后,谁是获益者呢?
持久研究房地产市场的福州大学治理 学院传授刘福泉认为,消费者普及 买涨不买跌,间接获利的是开发商,因为许多人跟风买房后,他们的房子便更好卖,价格也不错。第二个就是炒房者。第三个获利的是房产中介机构,他们的交易量会因而增加。第四个获利的是政府,因为税收增加了,地价拍高了,但理性的政府是不会想往 获那种利的。但房价上涨过甚后,各方城市受害,开发商后面的房子卖不动,炒楼者跑不掉,对政府来说,受害更大的是那种情状 呈现后对整个城市经济的负面影响。
媒体有没有从中获益呢?福飞路幸福城楼盘售楼部孙司理认为,开发商投告白,一般都是房子卖不动或想卖得更好时,不然,房子底子就不愁卖、价格也卖得很好时,谁还会往 多投告白?
前不久,福州一家媒体的记者称,她所供职的报社和某开发商签有合同,开发商要房子卖到 70%以上时才付告白款,所以,对楼市销售倒霉的动静是绝对不成能报导的。
福州市房地产产权交易注销中心“排场红火
泰安 第一人民病院四周 有房产证的二手房,帮手介绍一下吧,要有契税完税证明 ,用来取外埠的公积金,谢谢!泰安买房、卖房、租房首选泰安顺昌房产2012年9月份售房信息(可到顺昌房产免费领取)
微机号 区位 楼层户型 面积 价位(万元) 设备设备
16100 普照宾馆四周 4/6(2.2) 84 85 水电器集体供热 ,厢房一间,一室向阳,98年房,市证
16101 圣华苑小区 1/6(4.2.2) 160 165 水电器集体供热 ,车库28平方米,有协议
16102 普照宾馆四周 4/4(2.1) 70 57.2 水电器,二室向阳,厢房一间,92年房,市证
16103 开元小区 5/6(3.2) 115 59.7 水电器土热 ,三室向阳,拆修,厢房一间,2000年房,协议
16104 阳光花园四周 5/6(3.2.2) 142 165 水电器集体供热 ,拆修,上有阁楼,三定向阳,05年房,市证
16105 卧牛石花园 4/6(2.1) 84 37.2 水电器,厢房12平方米,二室向阳,2009年房,市证
16106 中心病院四周 5/5(2.2) 68 59.2 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,二室向阳,市证,地盘证
16108 南关单元房 6/6(2.1) 70 37.5 水电器,二室向阳,市证,地盘证
16109 利民小区 2/6(3.1) 80 51.6 水电器土热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16110 二中四周 3/6(2.1) 53 37.6 水电器,集体供热 ,厢房一间,拆修,市证
16111 中心病院四周 4/4(2.1) 70 57.6 水电器,展 空中,厢房一间,94年房,市证
16112 外国语学校四周 7/7(2.2) 85 59.2 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,2000年房,市证
16113 清实小区 2/6(2.1) 54 36.2 水电器,厢房一间,96年房,市证
16114 青山小区 5/11(2.2) 96.5 49.7 水电器,新房,有协议书
16115 三联小区 3/6(2.1) 61 49.5 水电器,拆修,厢房一间,二室向阳,93年房,市证
16116 三友小区 1/6(3.1) 90 59.9 水电器圭热 ,拆修,有小院,区证
16117 新湖绿苑 2/6(2.2) 96 66 水电器,一室一厅向阳,厢房一间,新房
16118 新湖绿苑 3/6(3.2.2) 130 85.9 水电器,厢房一间,三室向阳,区证
16119 农机小区 7/7(3.1) 78 58.9 水电器,壁挂炉,展 空中,市证
16120 三里小区 3/6(3.1) 82 51 水电,拆修,二室向阳,厢房一间,96年房,市证
16121 五马小区 3/4(3.2) 90 54.2 水电器集体供热 ,展 空中,厢房一间,94年房,市证
16122 五马湖小区 3/6(3.2.2) 112 76 水电器,拆修,05年房,有协议
16123 上梨园村 二层独楼 240 66.5 水电,内楼梯,有72平方米的院,08年房,协议
16129 王庄小区 5/6(3.2) 108 50 水电器,二室向阳,01年房,区证
16132 奥林匹克花园 2/6(3.2) 105 59.7 水电器集体供热 ,精封资修,协议
16133 中心病院四周 5/5(2.2) 68 56 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,95年房,市证
16134 圣华苑 2/6(3.2) 127 112 水电器集体供热 ,三室向阳,车库22平方米,协议
16135 银座四周 6/6(3.1) 78 57.5 水电器,二室向阳,市证
16137 杆石桥小区 5/5(2.1) 61 41 水电器,厢房一间,一室向阳,98年房,市证
16140 一中四周 1/6(3.1) 92 78 水电器,二室向阳,92年房,市证
16144 通天街中部 5/6(3.1) 95 58.9 水电器,拆修,市证
16145 海普凤栖湾 2/5(2.2) 105 56.6 水电器,一室一厅向阳,精拆修,厢房一间,车库一间,08年房,市证
16147 财西小区 1/6(2.1) 53 48.2 水电器,有小院,一室向阳,94年房,市证
16148 振华公寓 1/6(3.2) 116 45.6 水电器,新房,有院,协议
16153 时代家园 3/6(2.2) 86 55.7 水电,一室一厅向阳,本意天良一间,协议
16154 南湖四周 3/5(2.2) 80 45 水电器集体供热 ,拆修,太阳能,市证
16155 玉隆花园 4/5(2.2) 108 60 水电器,厢房一间,上有阁楼,
16155 卧虎山花园 5/6(2.2) 92 43 水电器,二室向阳,拆修,太阳能,空调,协议
16157 二中四周 3/7(2.2) 90 130 水电器集体供热 ,精拆修,车库一间,一室一厅向阳,新房,协议
16158 泰师附小四周 4/6(2.2) 99 71 水电器,土热 ,拆修,太阳能,03年房,市证
16161 龙泉小区 3/6(2.1) 56 23 水电,土热 ,简拆,协议
16163 奥林匹克花园 1/6(3.2) 112 61.2 水电器,壁挂炉,三室向阳,厢房一间,新房,协议
16164 唐訾路南头 4/5(3.1) 88 39.7 水电器,二室向阳,太阳能,协议
16165 岱岳花园 1/6(3.2) 120 54 水电器,三室向阳,厢房一间,04年房,协议
16169 金峪小区 5/6(2.2) 75 36 水电器,厢房一间,协议
16171 看 岳小区 4/5(3.2) 120 72.2 水电器,三室向阳,厢房一间,03年房,市证
16172 迎春小区 4/4(2.1) 70 35 水电器,土热 ,市证
16173 时代家园 4/6(2.1) 68 45 水电器,太阳能,新房,协议
16177 虹桥宾馆四周 1/6(3.2.2) 156 68.2 水电器,三室向阳,车库一间,协议
16178 交通宾馆四周 3/3(2.1) 60 28.9 水电,一室向阳,市证
16180 奥林匹无花园 3/6(3.2) 112 66 水电器,壁扗炉,二室一厅向阳,精拆修,市证
16181 三里南村 3/6(3.1) 83 46.5 水电器,二室向阳,厢房一间,2000年房,区证
16183 迎春小区 4/4(3.2) 83 53 水电器,二室向阳,市证
16187 嘉德现代城四周 5/5(3.2) 113 面议 水电器壁扗炉,上有阁楼,厢房一间,05年房,市证
16189 天外村四周 4/9(3.2) 136 158 水电器热 ,太阳能,三室向阳,本意天良一间,协议
16190 科大四周 2/6(3.2) 142 136 水电器集体供热 ,三室向阳,精拆修,厢房一间,市证
16197 供销小区 4/6(3.2) 95 53.6 水电器,三室向阳,市证
16198 岱西花园 2/6(3.2.2) 140 45.6 水电器,新房,协议
16199 堰岭小区 1/6(3.2) 95 46.9 水电,三室向阳,拆修,06年房,市证
16206 白马石小区 4/4(4.1) 130 面议 水电,拆修,三室向阳,车库一间,上有阁楼,区证
16208 怡心苑小区 5/6(2.2) 88 57.3 水电,太阳能,精拆修,厢房一间,02年房,市证
16210 岱岳花园 1/6(2.1) 72 38.5 水电器,厢房一间,二室向阳,协议
16212 凤凰小区 5/6(3.2) 104 51 水电器,三室向阳,厢房一间,08年房,协议
16214 韩刘冯村 二层独楼 207 92 水电,有院,03年房,市证
16215 东关小学四周 4/6(3.2) 100 69.5 水电器集体供热 ,三室向阳,02年房,协议
16216 华新新城 17/18(2.2) 95 50 水电,新房,协议
16220 上旺小区 2/6(3.2) 106 44.6 水电器,三室向阳,厢房一间,协议
16221 中百四周 4/6(3.2) 130 90 水电器集体供热 ,三室向阳,厢房一间,市证
16225 三友小区 二层独楼 130 71 水电,明小院,协议
16235 中百四周 5/5(3.2) 110 88.9 水电器集体供热 ,市证
16236 云海小区 2/6(3.2) 120 109 水电器集体供热 ,厢房一间,市证
16237 卧虎山花园 6/7(3.2.2) 130 60 水电器,上有阁楼,三室向阳,厢房一间,协议
16240 三友小区 1/6(3.2) 95 66 水电器,壁挂炉,有小院,精阗,03年房,市证
16241 灵芝小区 5/6(2.1) 70 38.9 水电器,二室向阳,厢房一间,市证
16242 花园洲小区 1/6(2.2) 95 78.9 水电器集体供热 ,有小院,拆修,厢房一间
16244 开元小区 5/6(3.2) 130 61 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,03年房,市证
16246 御景龙城 4/6(3.2) 146 64.8 水电器,精拆修,车库一间,三室向阳 市证
16251 银座城市广场 16/18(2.1) 75 76 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,市证
16252 至高国际 7/30(2.2) 91 70 水电器集体摘 热 ,拆修,二室一厅向阳,协议
16254 奥林匹克花园 18/18(3.2) 115 68.2 水电器,地热 ,新房,协议
16255 岱岳花园 3/6(2.2) 85 51 水电器,二室向阳,精拆修,厢房一间,协议
16257 深夜家园 6/7(3.2.2) 140 62 水电器集体供热 ,拆修,三室向阳,厢房一间,送阁楼,市证
16258 花园洲小区 4/5(3.2.2) 132 88.9 水电器地热 ,拆修,二室一厅向阳,08年房,市证
16259 乐园阳光苑 1/6(2.1) 66 46 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,市证
16260 华庭家园 5/6(3.2) 134 68.2 水电器,三室向阳,厢房一间,上有阁楼,市证
16261 东湖四周 2/6(3.2) 100 71 水电器集体供热 ,三室向阳,2000年房,协议可改名
16262 御景龙城 3/5(3.2) 144 62.5 水电器,三室向阳,厢房一间,车库一间,协议,新房
16263A 体育中心四周 4/6(3.2) 106 79.5 水电器集体供热 ,精拆修,二室向阳,厢房一间,市证,地盘证
16264A 名仕尚座 22/29(3.1) 118 36 水电器,一室一厅向阳,市证,新房
16265A 南凤凰小区 5/6(3.1) 110 36 水电器,二室一厅向阳,厢房一间,05年房,区证
16266A 南凤凰小区 4/6(3.1) 110 36 水电器,三室向阳,厢房一间,05年房,区证
16267A 九洲家园 2/14(3.2.2) 142 89.9 水电器集体供热 ,拆修,二室一厅向阳,市证
16268A 科山小区 4/4(2.1) 54 45.7 水电器,二室向阳,市证,大阁楼
16269A 泰山御府苑 四层别墅 295 175 水电器,有小院70平方米,可办市证
16270A 体育中心四周 三层别墅 390 300 水电,有院60平方米,市证,地盘证
16263 岱岳花园 3/6(3.1) 85 42.9 水电器,太阳能,厢房一间,协议
16264 金星小区 3/5(2.2) 63 41 水电器,土热 ,一室向阳,拆修,市证,地盘证
16266 御景荣城 3/6(3.2) 146 66 水电器,精拆修,新房,市证
16267 杆石桥小区 2/2(3.2) 45.7 水电器,二室向阳,市证,地盘证
16268 花园洲小区 1/6(3.2) 97 69.22 水电器,集体供热 ,厢房一间,08年房,市证
16269 五马小区 1/6(3.1) 75 48.9 水电器,二室向阳,市证
16270 岱西花园 3/6(3.2) 139 55 水电,新房,厢房一间,三室向阳,协议
16271 南湖四周 6/6(3.2) 101 55.8 水电器集体供热 ,拆修,二室向阳,97年房,市证
16272 龙泉小区 6/11(1.1) 48 17.2 水电,一室向阳,协议
16273 岱岳区政府四周 3/5(3.2.2) 135 73.5 水电器集体供热 ,三室向阳,市证
16274 开元小区 3/6(3.2) 120 水电器集体供热 ,三室向阳,拆修,协议
16275 乐园小区 5/6(2.2) 76 55.2 水电器集体供热 ,一室一厅向阳,厢房一间,2000年房,市证
16276 看 岳小区 3/4(4.2.2) 150 68.5 水电器,空调,厢房一间,03年房,市证
16277 岱 岳区政府四周 6/6(3.2) 98 36 水电,土热 ,太阳能,厢房一间,协议
16278 洼子 小区 5/6(3.2) 108 91 水电器集体供热 ,三室向阳,厢房一间,2000年房,市证
16279 体育中心四周 平房独院 70 10 水电,院 子 70平方米,合同
16280 乐园小区 四周 7/9(2.2) 90 93.9 水电器集体供热 ,精拆修,新房,市证,地盘证
16281 御府苑 三层别墅 260 175 水电器集体供热 ,新房,协议
16282 圣康家园 8/11(3.2) 130 51 水电器,新房,厢房一间,协议
16284 南湖四周 3/5(3.1) 85 59.6 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16285 灵芝小区 2/5(3.2) 81 36 水电器,协议
16286 凤凰小区四周 2/6(2.2) 86 51 水电器,一室一厅向阳,厢房一间,协议
16287 岱岳花园 3/6(2.1) 72 37.8 水电器,二室向阳,厢房一间,协议
16288 东湖四周 6/7(2.2) 100 66 水电器集体供热 ,拆修,二室向阳,厢房一间,99年房,市证
16289 五马湖小区 1/6(3.1) 105 62 水电器,二室向阳,厢房一间,04年房,市证
16290 杆石不桥小区 3/6(2.1) 66 51 水电器,二室向阳,96年房,市证
16291 农大四周 4/6(3.2) 110 102 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,96年房,市证
16292 普照宾馆四周 5/5(3.2) 111 102 水电器集体供热 ,精拆修,二室一厅向阳,03年房,市证
16293 乐园小区 2/5(2.2) 110 76 水电器集体供热 ,精拆修,市证
16294 御景龙城 2/5(3.2) 145 71 水电器,拆修,三室向阳,车库一间,06年房,市让
16295 云海小区 2/4(3.1) 88 79.2 水电器,集体供热 ,二室向阳,厢房一间,2000年房,市证,地盘证
16296 擂鼓石大街中部 2/4(2.2) 82 65.9 水电器,二室向阳,厢房一间,市证
16297 金山小区 2/3(2.1) 78 80 水电器,二室向阳,厢房一间,市证,地盘证
16299 外国语学校四周 3/4(3.1) 86 76 水电器,厢房一间,市证
16301 玻纤四周 2/6(2.1) 78 36 水电器,二室向阳,厢房一间,协议
16302 乐园小区 4/5(2.2) 90 59.7 水电器,太阳能,拆修,厢房二个,协议
16303 云海小区四周 6/6(3.2) 106 69.8 水电器,集体供热 ,精拆修,市证
16304 新兴园小区 15/17(2.2) 97 62.9 水电器集体供热 ,新房心,协议
16305 七里小区 4/5(3.2) 132 58.9 水电器。太阳能,协议
16306 岱岳花园 5/6(3.2) 126 64.2 水电器,二室一厅向阳,厢房一间,05年房,赤、协议
16307 普照小区 4/4(3.2) 116 126 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16308 御景龙城 5/5(2.2) 116 56.7 水电器,协议 ,新房
16309 南湖四周 3/6(2.1) 56 42.7 水电,二室向阳,厢房一间,2000年房,市证
16310 天外村四周 4/4(2.1) 76 73.9 水电器集体供热 ,二室向阳,精拆修,市证
16311 宁家结庄 4/7(2.1) 55 21 水电,土热 ,简单拆修,协议
16312 小井四周 1/6(3.2) 123 76.9 水电器集体摘 热 ,三室向阳,精拆修,09年房,协议
16313 五环小区 4/7(3.2.2) 132 72.8 水电器,二室一厅向阳,厢房一间,新房
16314 三里小区 6/6(3.1) 81 47.6 水电,二室向阳,厢房一间,97年房,市证
16315 三友小区 1/5(2.1) 64 48.9 水电器,有小院,92年房,市证
16316 白马石小区 1/5(3.2.2) 146 116 水电器集体供热 ,有一间车库,协议
16317 南实小四周 3/7(2.1) 56 48.2 水电器,二室向阳,市证
16318 岱银小区 2/6(3.2) 99 54 水电器,二室向阳,拆修,2000年房,区证
16319 中七小区 二层独楼 240 105 水电,内楼梯,有国库,95年房,协议
16320 市政府四周 4/6(3.2.2) 142 136 水电器,三室向阳,厢房一间,市证
16323 南关大街中部 平房独院 450 138 水电,有院,86年,50年利用权
16325 绿世界 16/18(2.2) 92 47 水电器,新房,协议
16326 二中四周 3/4(6.2.2) 289 252 水电器集体供热 ,新房,协议
16327 啤酒厂宿舍 3/5(3.1) 82 52 水电器,精拆修,二室向阳,厢房一间,市证
16328 岱岳花园 1/6(2.2) 98 57 水电器集体供热 ,厢房一间,新房,市证
16329 新市政府四周 3/3(1.1) 42 36 水电,一室向阳,90年房,市证
16330 嘉德现代城 2/6(3.2.2) 150 145 水电器,二室向阳,拆修,04年房,市证
16331 玉府苑 三层别墅 260 167 水电器集体供热 ,,协议
16332 振华小区 2/6(3.1) 90 32.7 水电,二定向阳,协议
16333 南关单元房 5/6(3.1) 80 56 水电器集体供热 ,拆修,二室向阳,厢房一间,市证
16335 宁家结庄 3/6(2.1) 71 42 水电器,展 空中,2000年房,市证
16336 九洲家园 7/7(2.2) 55 22 水电,协议书,大阁楼
16337 迎胜小学四周 4/6(2.1) 63 66.9 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16338 南实小四周 2/5(2.1) 68 46.9 水电器集体供热 ,一室向阳,市证
泰安财路大街100号,火车站东100米路北
北京海淀区的二手房哪里好更好的小学,在海淀应该是北大附小,我就上的是那~~
更好在北大四周 找,蔚秀园,长春园一类的处所都是小两居的。比来的地铁站应该是北大东门,归正是4号线上的。北大附小就在东门那站再走5-10分钟摆布~
因为我们家在长春园有房,已经租出往 了。
可能 每月在3500-4500之内比力合理。
那里的房子可能从外面看不是很好,有点老,不外房内的量量很好的。
我觉得交赞助费会简单一些。
只是些小我定见,期看 对你有搀扶帮助 。
我有150万全款,北京想买二手房四环以内的70平起码,请各人选举 一下吧相对来说北四环是首选,在北京有句古话喊 做:宁可北边一间房不住南边大楼房,优势上水上海淀,北四环次要是学院路至学清路那边最为热点,间隔清华、北航、地大、矿大、语言学院、农大都十分近,北八大院校所包抄,间隔清河及中关村五道口都十分近,是投资、自主的首选。
以上内容是我手打的,期看 对您有所搀扶帮助 ,您也能够登岸我的空间领会更多信息。
学院路逸成东苑55平米,150万
学院路清枫华景54平米,135万
五道口东王庄62平米,175万
学院路14号院64平米,150万
林大北路6号院106平米,230万