先坐车到郑州再转车
安阳—郑州
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 安阳 14:05 郑州 15:44 - 01:39 29 - 75/80/83 114/120
K128/K125 长春 西安 空调快速 安阳 10:48 郑州 13:00 - 02:12 29 - 75/80/83 114/120
1058/1055 沈阳北 郑州 空调普快 安阳 08:36 郑州 10:43 - 02:07 22 - 63/67/70 98/103
K388/K385 沈阳北 成都 空调快速 安阳 10:58 郑州 13:18 - 02:20 26 - 70/74/77 107/112
K369/K368 大连 汉口 空调快速 安阳 09:19 郑州 11:20 - 02:01 25 - 66/70/73 101/106
T9 北京西 重庆 空调特快 安阳 20:41 郑州 22:22 - 01:41 29 - 75/80/83 114/120
K21 北京西 桂林 空调快速 安阳 15:29 郑州 18:04 - 02:35 29 - 75/80/83 114/120
K49 北京西 宜昌 空调快速 安阳 21:56 郑州 00:40 - 02:44 29 - 75/80/83 114/120
T61 北京西 昆明 空调特快 安阳 21:39 郑州 23:19 - 01:40 29 - 75/80/83 114/120
T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 安阳 23:22 郑州 01:03 - 01:41 29 - 75/80/83 114/120
1089 北京西 信阳 空调普快 安阳 22:59 郑州 01:33 - 02:34 22 - 63/67/70 98/103
1217/1220 北京西 遵义 空调普快 安阳 04:18 郑州 06:22 - 02:04 26 - 72/77/80 111/117
1389 北京西 重庆 空调普快 安阳 02:44 郑州 04:50 - 02:06 23 - 67/71/74 104/109
D123 北京西 汉口 动车组 安阳 13:23 郑州 14:46 - 01:23 58 69 - -
D125 北京西 汉口 动车组 安阳 16:14 郑州 17:37 - 01:23 58 69 - -
D133 北京西 郑州 动车组 安阳 10:30 郑州 11:58 187 01:28 58 69 - -
D135 北京西 郑州 动车组 安阳 16:22 郑州 17:50 187 01:28 58 69 - -
K117 北京西 攀枝花 空调快速 安阳 18:24 郑州 20:28 187 02:04 29 - 75/80/83 114/120
K157 北京西 湛江 空调快速 安阳 01:48 郑州 03:51 187 02:03 29 - 75/80/83 114/120
K179 北京西 郑州 空调快速 安阳 03:58 郑州 07:06 187 03:08 29 - 75/80/83 114/120
K185 北京西 衡阳 空调快速 安阳 18:56 郑州 20:53 187 01:57 25 - 66/70/73 101/106
K267 北京西 怀化 空调快速 安阳 19:10 郑州 21:22 187 02:12 29 - 75/80/83 114/120
K279 北京西 十堰 空调快速 安阳 00:12 郑州 03:04 187 02:52 25 - 66/70/73 101/106
K401 北京西 周口 空调快速 安阳 14:31 郑州 16:57 187 02:26 29 - 75/80/83 114/120
K471/K474 北京西 昆明 空调快速 安阳 20:27 郑州 00:09 - 03:42 29 - 75/80/83 114/120
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 安阳 18:08 郑州 19:51 - 01:43 29 - 75/80/83 114/120
T151 北京西 西宁 空调特快 安阳 19:21 郑州 21:10 - 01:49 29 - 75/80/83 114/120
1155 天津 武昌 空调普快 安阳 00:48 郑州 04:06 - 03:18 26 - 72/77/80 111/117
K213 天津 西安 空调快速 安阳 02:23 郑州 04:35 - 02:12 29 - 75/80/83 114/120
T253 天津 广州 空调特快 安阳 19:49 郑州 21:28 - 01:39 29 - 75/80/83 114/120
T89 石家庄 广州 空调特快 安阳 13:02 郑州 15:00 - 01:58 29 - 75/80/83 114/120
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 安阳 16:41 郑州 19:03 - 02:22 29 - 75/80/83 114/120
K520/K521 太原 汉口 空调快速 安阳 00:39 郑州 03:32 - 02:53 29 - 75/80/83 114/120
1484/1481 包头 汉口 空调普快 安阳 02:57 郑州 05:01 - 02:04 23 - 67/71/74 104/109
K598/K599 包头 广州 空调快速 安阳 12:08 郑州 14:12 - 02:04 26 - 70/74/77 107/112
2611 安阳 西安 普快 安阳 18:18 郑州 20:45 - 02:27 14 - 48/51/53 74/78
4717 安阳 郑州 普快 安阳 16:05 郑州 18:55 - 02:50 14 - - -
郑州—盐城
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K246/K247 成都 扬州 空调快速 郑州 19:51 盐城 03:52 - 08:01 87 - 153/157/163 234/245
K420/K417 兰州 泰州 空调快速 郑州 02:07 盐城 10:37 - 08:30 87 - 153/157/163 234/245。