车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T5 长沙 06:58 南宁 20:15 13小时17分 979 130 - 0/232/0 0/365
T189 长沙 10:08 南宁 23:30 13小时22分 979 125 - 216/224/231 337/352
K318/K315 长沙 13:33 南宁 05:35 16小时2分 979 125 - 216/224/231 337/352
K779 长沙 19:10 南宁 10:50 15小时40分 979 125 - 216/224/231 337/352
1561 长沙 19:18 南宁 11:15 15小时57分 979 115 - 0/217/0 0/350
1627 长沙 22:32 南宁 13:45 15小时13分 979 110 - 201/209/216 322/337。
0