你好,座位号尾数是0、4、5、9的靠窗。
无列车长办公席的车厢
摆列如下:
窗|5 6 7|过|8 9|窗
窗|0 1 2|道|3 4|窗
别的没有0号的座,是从1号起头的,所以1号也靠窗。
有列车长办公席的车厢
摆列如下:
窗 9 0 1 过 2 3 窗
口 4 5 6 道 7 8 口
趁便说一下,一般长途车列车长办公席在8号车厢,短途车一般在5号。
108座车厢座位散布表
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
T235 硬座车厢原则定员118人,
座位号尾数0、4、5、9及001、118号座位靠窗。
一般靠近车窗的号码为4、5、9、0四个号。也就是说,那几个数字或者以那几个数字结尾的座号,一般都是靠窗座号。假设是有列车长办公席的车厢靠窗座位号码一般以3,4,8,9结尾。