2011年2月18号1184次列车途径什么站

3个月前 (01-15 09:51)阅读2回复0
wsygfsj
wsygfsj
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值152995
  • 级别管理员
  • 主题30599
  • 回复0
楼主

  1184次列车,始发站:深圳西;末到站:兰州;全程共有34个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 深圳西 1184 ---- 09:55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 东莞东 1184 11:12 11:22 01:17 5。

  5 11 40/43/45 60/64 -- -- -- --

3 惠州 1184 12:02 12:08 02:07 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --

4 龙川 1184 14:04 14:10 04:09 22 37 56/59/61 86/90 -- -- -- --

5 赣州 1184 17:17 17:22 07:22 38 66 80/83/86 127/133 -- -- -- --

6 吉安 1184 19:52 19:56 09:57 49 86 101/104/108 162/170 -- -- -- --

7 向塘 1184 22:23 22:34 12:28 59 105 121/126/130 198/207 -- -- -- --

8 南昌 1184 22:47 23:02 12:52 59 105 121/126/130 198/207 -- -- -- --

9 九江 1184 00:49 01:26 14:54 68 122 138/143/149 227/238 -- -- -- --

10 麻城 1184 05:11 05:17 19:16 78 139 156/163/169 258/270 -- -- -- --

11 潢川 1184 07:11 07:31 21:16 86 153 171/178/185 283/296 -- -- -- --

12 淮滨 1184 08:42 08:44 22:47 88 157 176/183/190 290/304 -- -- -- --

13 阜阳 1184 09:41 10:00 23:46 90 161 180/187/194 298/312 -- -- -- --

14 亳州 1184 11:07 11:11 25:12 95 170 189/196/204 313/328 -- -- -- --

15 商丘 1181 12:11 12:23 26:16 98 175 194/202/210 322/337 -- -- -- --

16 宁陵县 1181 12:56 13:15 27:01 100 179 198/206/214 330/346 -- -- -- --

17 兰考 1181 13:54 13:58 27:59 102 184 203/211/219 338/355 -- -- -- --

18 开封 1181 14:35 14:37 28:40 105 189 208/216/225 347/364 -- -- -- --

19 郑州 1181 15:48 16:02 29:53 107 193 212/221/230 355/372 -- -- -- --

20 巩义 1181 16:53 16:55 30:58 111 198 219/227/236 363/381 -- -- -- --

21 偃师 1181 17:13 17:25 31:18 111 198 219/227/236 363/381 -- -- -- --

22 洛阳 1181 17:50 17:55 31:55 113 203 223/232/241 372/390 -- -- -- --

23 新安县 1181 18:18 18:21 32:23 113 203 223/232/241 372/390 -- -- -- --

24 三门峡 1181 19:32 19:35 33:37 118 212 233/242/252 388/407 -- -- -- --

25 灵宝 1181 20:20 20:23 34:25 120 217 237/247/257 397/417 -- -- -- --

26 渭南 1181 22:21 22:23 36:26 126 228 249/259/269 417/437 -- -- -- --

27 西安 1181 23:06 23:17 37:11 130 234 255/266/276 427/448 -- -- -- --

28 咸阳 1181 23:35 23:37 37:40 130 234 255/266/276 427/448 -- -- -- --

29 宝鸡 1181 01:11 01:17 39:16 135 244 265/276/287 445/467 -- -- -- --

30 天水 1181 02:53 02:59 40:58 141 253 276/287/298 461/484 -- -- -- --

31 甜谷 1181 03:43 03:45 41:48 143 257 280/291/303 469/492 -- -- -- --

32 陇西 1181 04:35 04:38 42:40 145 261 284/296/308 476/500 -- -- -- --

33 定西 1181 05:33 05:35 43:38 150 271 294/306/318 494/519 -- -- -- --

34 兰州 1181 07:09 ---- 45:14 154 277 301/313/326 504/529 -- -- -- --。

0
回帖

2011年2月18号1184次列车途径什么站 期待您的回复!

取消