116 1 深圳 始发站 16:36 0分 0 0 0 0 / 0 / 0
K116 2 惠州 18:09 18:13 4分 1小时37分 115 19 65 / 70 / 73
K116 3 龙川 20:00 20:08 8分 3小时32分 270 42 88 / 93 / 96
K116 4 龙南 21:40 21:43 3分 5小时7分 386 55 101 / 106 / 109
K116 5 赣州 23:18 23:22 4分 6小时46分 511 73 130 / 133 / 137
K116 6 兴国 00:17 00:21 4分 7小时45分 584 82 145 / 149 / 155
K116 7 吉安 02:08 02:12 4分 9小时36分 697 94 164 / 169 / 175
K116 8 向塘 04:41 05:22 41分 12小时46分 895 116 201 / 207 / 215
K116 9 南昌 05:42 05:57 15分 13小时21分 923 120 208 / 216 / 222
K116 10 九江 07:48 起点站 0分 15小时12分 1058 137 234 / 242 / 249。
0