广州南到武汉高铁最新票价是多少?最新时刻表?

3个月前 (01-10 20:51)阅读2回复0
xx
xx
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值148110
  • 级别管理员
  • 主题29622
  • 回复0
楼主

  车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等

  G1022 广州南 7:00 武汉 11:00 1069 4:00 465 740

  G1024 广州南 7:15 武汉 11:13 1069 3:58 465 740

  G1026 广州南 7:30 武汉 11:34 1069 4:04 465 740

  G1028 广州南 7:50 武汉 11:48 1069 3:58 465 740

  G1030 广州南 8:00 武汉 12:06 1069 4:06 465 740

  D2102 广州南 8:12 武汉 14:18 1069 6:06 315 377

  G1032 广州南 8:18 武汉 12:23 1069 4:05 465 740

  G1034 广州南 8:28 武汉 12:38 1069 4:10 465 740

  G1036 广州南 8:46 武汉 12:56 1069 4:10 465 740

  G1002 广州南 9:00 武汉 12:33 1069 3:33 465 740

  G1038 广州南 9:18 武汉 13:19 1069 4:01 465 740

  G1040 广州南 9:32 武汉 13:38 1069 4:06 465 740

  G1042 广州南 9:40 武汉 13:48 1069 4:08 465 740

  G1044 广州南 9:48 武汉 13:56 1069 4:08 465 740

  G1046 广州南 10:05 武汉 14:10 1069 4:05 465 740

  G1048 广州南 10:33 武汉 14:39 1069 4:06 465 740

  G1050 广州南 10:49 武汉 14:55 1069 4:06 465 740

  G1052 广州南 11:15 武汉 15:09 1069 3:54 465 740

  G1054 广州南 11:30 武汉 15:30 1069 4:00 465 740

  G1056 广州南 11:50 武汉 15:51 1069 4:01 465 740

  G1058 广州南 12:07 武汉 16:05 1069 3:58 465 740

  G1060 广州南 12:16 武汉 16:23 1069 4:07 465 740

  G1062 广州南 12:32 武汉 16:38 1069 4:06 465 740

  G1064 广州南 12:51 武汉 16:56 1069 4:05 465 740

  G1066 广州南 13:04 武汉 17:08 1069 4:04 465 740

  G1068 广州南 13:26 武汉 17:38 1069 4:12 465 740

  G1070 广州南 13:42 武汉 17:56 1069 4:14 465 740

  G1004 广州南 14:00 武汉 17:33 1069 3:33 465 740

  G1072 广州南 14:24 武汉 18:38 1069 4:14 465 740

  D2104 广州南 14:40 武汉 20:43 1069 6:03 315 377

  G1006 广州南 15:00 武汉 18:33 1069 3:33 465 740

  G1076 广州南 15:10 武汉 19:24 1069 4:14 465 740

  G1078 广州南 15:26 武汉 19:18 1069 3:52 465 740

  G1080 广州南 15:40 武汉 19:41 1069 4:01 465 740

  G1084 广州南 16:15 武汉 20:20 1069 4:05 465 740

  G1086 广州南 16:28 武汉 20:36 1069 4:08 465 740

  G1090 广州南 17:08 武汉 21:15 1069 4:07 465 740

  G1092 广州南 17:35 武汉 21:40 1069 4:05 465 740

  G1094 广州南 17:43 武汉 21:49 1069 4:06 465 740

  G1096 广州南 17:58 武汉 22:05 1069 4:07 465 740

  G1098 广州南 18:08 武汉 22:14 1069 4:06 465 740

  G1100 广州南 18:22 武汉 22:29 1069 4:07 465 740

  G1102 广州南 18:48 武汉 22:47 1069 3:59 465 740

  G1104 广州南 19:00 武汉 23:05 1069 4:05 465 740

  G1106 广州南 19:18 武汉 23:18 1069 4:00 465 740

  G1108 广州南 19:40 武汉 23:46 1069 4:06 465 740

  G1110 广州南 19:59 武汉 23:52 1069 3:53 465 740。

0
回帖

广州南到武汉高铁最新票价是多少?最新时刻表? 期待您的回复!

取消