发车—抵达 发时—到时 车型 运行时间 里程
K9015 韶关东 - 广州北 02:46 - 04:37 快速 1小时51分钟 194公里
K9 韶关东 - 广州北 06:51 - 08:47 空调快速 1小时56分钟 194公里
K641 / K644 韶关东 - 广州北 07:02 - 08:57 空调快速 1小时55分钟 194公里
K9067 / K9070 韶关东 - 广州北 08:15 - 10:06 空调快速 1小时51分钟 194公里
K259 韶关东 - 广州北 08:29 - 10:20 空调快速 1小时51分钟 194公里
G6001 韶关 - 广州北 09:44 - 10:29 高速动车 0小时45分钟 180公里
G1025 韶关 - 广州北 11:41 - 12:18 高速动车 0小时37分钟 180公里
K325 / K328 韶关东 - 广州北 13:25 - 15:16 空调快速 1小时51分钟 194公里
K9039 韶关东 - 广州北 14:20 - 16:25 空调快速 2小时5分钟 194公里
T8331 韶关东 - 广州北 15:48 - 17:53 空调特快 2小时5分钟 194公里
K768 / K769 韶关东 - 广州北 16:04 - 18:02 空调快速 1小时58分钟 194公里
1007 / 1010 韶关东 - 广州北 17:25 - 19:16 普快 1小时51分钟 194公里
G1055 韶关 - 广州北 19:35 - 20:12 高速动车 0小时37分钟 180公里
G1061 韶关 - 广州北 20:59 - 21:36 高速动车 0小时37分钟 180公里。
0