车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
6820 太原 07:36 灵丘 13:36 6小时0分 305 20 - 54/57/59 85/89
6820 太原东 07:43 灵丘 13:36 5小时53分 302 20 - 54/57/59 0/0
6820 太原北 07:51 灵丘 13:36 5小时45分 296 19 - 0/0/0 0/0
6818 太原 15:15 灵丘 21:06 5小时51分 305 20 - 0/0/0 0/0
6818 太原北 15:26 灵丘 21:06 5小时40分 296 19 - 0/0/0 0/0
1172/1173 太原 17:00 灵丘 21:49 4小时49分 305 41 - 87/92/95 135/141
K604 太原 20:33 灵丘 01:13 4小时40分 305 47 - 93/98/101 141/147
K602 太原 21:58 灵丘 03:08 5小时10分 305 47 - 93/98/101 141/147
1164 太原 23:35 灵丘 04:42 5小时7分 305 35 - 0/80/0 0/123。
0