车次 类型 始发站 动身站 开车时间 目标站 抵达时间 用时 里程 起点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
4276 普快 沈阳 沈阳 06:22 辽中 07:10 48分 68 辽中 5。5 - - -
1449/1452 空调普快 牡丹江 沈阳北 04:33 辽中 05:15 58分 68 日照 11 - 62 92
K665/K668 空调快速 沈阳北 沈阳北 18:04 辽中 18:46 42分 68 福州 13 - 64 94
K340 空调快速 佳木斯 沈阳北 01:35 辽中 02:17 50分 68 北京 13 - 64 94
1391/1394 空调普快 佳木斯 沈阳北 00:43 辽中 01:25 59分 68 烟台 11 - 62 92
4278 普快 沈阳 沈阳 15:28 辽中 16:17 49分 68 辽中 5。
5 - - -
T181/T184 空调特快 哈尔滨 沈阳北 14:34 辽中 15:11 47分 68 汉口 13 - 64 94
K216 空调快速 图们 沈阳北 01:04 辽中 01:46 52分 68 北京 13 - 64 94。
0