火车票座位查询

生活 2年前 阅读:6 评论:0

  连座,59号靠窗,不错的位置,恭喜恭喜。

如下图所示:

108座车厢座位散布表

001 002 | | 003 004

005 006 007 | | 008 009

010 011 012 | | 013 014

015 016 017 | | 018 019

020 021 022 | | 023 024

025 026 027 | | 028 029

030 031 032 | | 033 034

035 036 037 | | 038 039

040 041 042 | | 043 044

045 046 047 | | 048 049

050 051 052 | | 053 054

055 056 057 | | 058 059

060 061 062 | | 063 064

065 066 067 | | 068 069

070 071 072 | | 073 074

075 076 077 | | 078 079

080 081 082 | | 083 084

085 086 087 | | 088 089

090 091 092 | | 093 094

095 096 097 | | 098 099

100 101 102 | | 103 104

105 106 | | 107 108。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表木答案立场。

网友评论

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
验证码
若未跳转,可点击这里刷新重试
未知错误
注册
用户名
密码(至少8位)
确认密码
邮箱(请填写常用邮箱)
验证码
若未跳转,可点击这里刷新重试
未知错误
找回密码
用户名
邮箱
※ 重置链接将发送到邮箱
若未跳转,可点击这里刷新重试
未知错误