火车k904不在沁县停车了吗

3个月前 (01-10 13:03)阅读2回复0
xx
xx
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值147535
  • 级别管理员
  • 主题29507
  • 回复0
楼主

  K904次列车(快速 有空调),始发站:厦门;末到站:太原;全程共有35个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 厦门 K904 ---- 13:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 漳州东 K904 14:24 14:29 00:49 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12

3 漳平 K901 17:07 17:23 03:32 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

4 龙岩 K904 18:38 18:42 05:03 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

5 上杭 K904 19:14 19:16 05:39 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

6 冠豸山 K904 19:54 19:56 06:19 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

7 长汀 K904 20:47 20:50 07:12 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

8 瑞金 K904 21:18 21:33 07:43 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

9 于都 K904 22:25 22:27 08:50 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

10 赣州 K904 23:10 23:28 09:35 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

11 兴国 K904 00:25 00:27 10:50 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

12 吉安 K904 01:56 02:00 12:21 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

13 南昌 K904 04:39 05:02 15:04 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

14 庐山 K904 06:21 06:25 16:46 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

15 黄石 K904 08:00 08:02 18:25 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

16 鄂州 K904 08:23 08:26 18:48 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

17 武昌 K904 09:36 09:51 20:01 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

18 随州 K901 11:56 11:58 22:21 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

19 襄阳 K904 13:38 14:24 24:03 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

20 邓州 K904 15:31 15:34 25:56 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

21 南阳 K904 16:14 16:17 26:39 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

22 鲁山 K904 17:34 17:58 27:59 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

23 平顶山西 K904 18:15 18:20 28:40 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

24 汝州 K904 18:57 19:01 29:22 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

25 关林 K904 19:59 20:10 30:24 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

26 济源 K904 21:18 21:20 31:43 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

27 月山 K904 22:01 22:16 32:26 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

28 晋城 K904 23:06 23:09 33:31 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

29 高平 K904 23:53 23:55 34:18 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

30 长治 K904 00:49 00:51 35:14 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

31 长治北 K904 01:11 01:21 35:36 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

32 沁县 K904 02:38 02:41 37:03 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

33 榆社 K904 03:35 03:39 38:00 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

34 榆次 K904 05:38 05:41 40:03 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

35 太原 K904 06:08 ---- 40:33 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276。

0
回帖

火车k904不在沁县停车了吗 期待您的回复!

取消