所有车次空调快速空调普快普快 车型 始发站 开车时间 抵达站 到站时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧
(上/中/下)
2522(厦门-南京西) 空调普快 厦门 09:40 邵武 22:55 13小时6分 547 67 - 125/130/134
2250(厦门-杭州) 空调普快 厦门 10:35 邵武 22:04 11小时23分 547 67 - 125/130/134
K8706/K8707(厦门-南昌) 空调快速 厦门 12:48 邵武 23:25 10小时25分 547 76 - 134/139/143
5210(厦门-景德镇) 普快 厦门 14:37 邵武 02:47 11小时59分 547 38 - 80/83/86
K244/K241(厦门-西安) 空调快速 厦门 17:13 邵武 05:35 12小时14分 547 76 - 134/139/143
K336/K333(厦门-重庆北) 空调快速 厦门 18:24 邵武 06:29 11小时54分 547 76 - 134/139/143
2026(厦门-合肥) 空调普快 厦门 21:15 邵武 10:14 12小时30分 547 67 - 125/130/134
K308/K305(厦门-北京西) 空调快速 厦门 21:46 邵武 10:06 12小时13分 547 76 - 134/139/143。
0