车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1100 汨罗东 20:48 武汉 21:58 1小时10分 285 138 221 0/0/0 0/0 1248|10|2
G1082 汨罗东 17:45 武汉 18:55 1小时10分 285 138 221 0/0/0 0/0 1065|10|2
G1094 汨罗东 19:56 武汉 21:05 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 1196|10|2
G1068 汨罗东 15:37 武汉 16:46 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 937|10|2
G1026 汨罗东 10:03 武汉 11:12 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 603|10|2
G1030 汨罗东 10:28 武汉 11:37 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 628|10|2
G1052 汨罗东 13:31 武汉 14:40 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 811|10|2
G1090 汨罗东 19:22 武汉 20:31 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 1162|10|2
G1032 汨罗东 10:46 武汉 11:55 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 646|10|2
G1058 汨罗东 14:20 武汉 15:30 1小时10分 285 138 221 0/0/0 0/0 860|10|2
G1038 汨罗东 11:37 武汉 12:39 1小时2分 285 138 221 0/0/0 0/0 697|10|2
G1048 汨罗东 12:53 武汉 14:02 1小时9分 285 138 221 0/0/0 0/0 773|10|2
G1104 汨罗东 21:46 武汉 23:03 1小时17分 285 138 221 0/0/0 0/0。