火车K1619

2个月前 (12-22 13:43)阅读5回复0
wly
wly
  • 管理员
  • 注册排名8
  • 经验值132560
  • 级别管理员
  • 主题26512
  • 回复0
楼主

  01/天津、02/天津北、03/霸州、04/任丘、05/衡水、06/聊城、07/郓城、08/菏泽、09/曹县、10/商丘南、11/亳州、12/阜阳、13/潢川、14/麻城、15/蕲春、16/九江、17/南昌、18/吉安、19/赣州、20/龙川、21/惠州、22/东莞东、23/深圳西

K1619次列车(快速 有空调),始发站:天津;末到站:深圳西;全程共有23个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 天津 K1622 ---- 22:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 天津北 K1622 22:18 22:20 00:08 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9

3 霸州 K1619 23:50 23:55 01:40 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

4 任丘 K1619 00:30 00:32 02:20 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

5 衡水 K1619 01:54 02:02 03:44 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

6 聊城 K1619 03:41 03:46 05:31 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

7 郓城 K1619 04:45 04:48 06:35 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

8 菏泽 K1619 05:23 05:28 07:13 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

9 曹县 K1619 06:02 06:05 07:52 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

10 商丘南 K1619 06:45 06:48 08:35 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

11 亳州 K1619 07:29 07:34 09:19 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

12 阜阳 K1619 08:46 09:05 10:36 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

13 潢川 K1619 10:41 10:51 12:31 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

14 麻城 K1619 12:20 12:26 14:10 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

15 蕲春 K1619 14:21 14:25 16:11 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

16 九江 K1619 15:43 15:47 17:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

17 南昌 K1619 17:07 17:22 18:57 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

18 吉安 K1619 20:22 20:26 22:12 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

19 赣州 K1619 22:45 22:48 24:35 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

20 龙川 K1619 02:10 02:18 28:00 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

21 惠州 K1619 04:09 04:11 29:59 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

22 东莞东 K1619 04:51 04:53 30:41 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

23 深圳西 K1619 05:56 ---- 31:46 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257。

0
回帖

火车K1619 期待您的回复!

取消