K234 上海 - 石家庄11:40 - 06:38硬座 175 硬卧下 319
站名 抵达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 上海 - 11:40 - - 0公里 - -
1 昆山 12:13 12:17 4分 33分 49公里 12 66
2 苏州 12:41 12:45 4分 1小时1分 84公里 15 69
3 无锡 13:13 13:17 4分 1小时33分 126公里 20 74
4 常州 13:44 13:48 4分 2小时4分 165公里 25 79
5 镇江 14:32 14:36 4分 2小时52分 237公里 38 92
6 南京 15:29 15:37 8分 3小时49分 301公里 47 101
7 蚌埠 17:52 18:00 8分 6小时12分 485公里 70 131
8 徐州 20:17 20:25 8分 8小时37分 649公里 92 170
9 商丘 22:03 22:05 2分 10小时23分 795公里 106 197
10 开封 23:40 23:42 2分 12小时 926公里 120 222
11 郑州 00:26 00:34 8分 12小时46分 998公里 130 239
12 安阳 03:53 03:54 1分 16小时13分 1185公里 150 274
13 邯郸 04:26 04:28 2分 16小时46分 1245公里 154 281
14 邢台 04:59 05:13 14分 17小时19分 1297公里 158 290
15 石家庄 06:38 - - 18小时58分 1410公里 175 319。
0