车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K114 昆明 09:31 成都 05:42 20小时11分 1100 140 - 240/248/257 374/390
K854 昆明 10:20 成都 07:24 21小时4分 1133 143 - 246/254/263 383/400
K1140 昆明 16:43 成都 15:03 22小时20分 1171 150 - 256/265/274 400/417
K146 昆明 17:16 成都 11:50 18小时34分 1100 140 - 240/248/257 374/390
K674 昆明 18:19 成都 12:15 17小时56分 1100 140 - 240/248/257 374/390
K166 昆明 18:48 成都 12:51 18小时3分 1100 140 - 240/248/257 374/390。
0