车次 发站 到站 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 发时 到时
D6064 青岛 潍坊 68 57 06:10 07:15
K694 青岛 潍坊 29 45 75/80/83 114/120 06:17 08:26
D60 青岛 潍坊 68 57 07:00 08:08
D6072 青岛 潍坊 68 57 07:30 08:34
5026 青岛 潍坊 14 25 48/51/53 74/78 07:40 11:54
T162 青岛 潍坊 29 45 75/80/83 114/120 07:50 09:52
D6002 青岛 潍坊 68 57 08:30 09:32
1406 青岛 潍坊 26 42 72/77/80 111/117 08:40 10:43
D6004 青岛 潍坊 68 57 09:15 10:19
D6006 青岛 潍坊 68 57 10:10 11:14
D78 青岛 潍坊 68 57 10:30 11:34
D62 青岛 潍坊 68 57 11:00 12:04
D6010 青岛 潍坊 68 57 12:00 13:04。
0