车站 抵达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 重庆北 20:19 20:19 00:00 -
2 涪陵 21:22 21:28 01:03 100
3 彭水 22:43 22:47 02:24 216
4 黔江 23:40 23:45 03:21 280
5 秀山 01:40 01:47 05:21 406
6 铜仁 03:46 03:52 07:27 509
7 怀化 05:16 05:30 08:57 602
8 冷水江东 08:34 08:37 12:15 845
9 娄底 09:36 09:42 13:17 917
10 株洲 11:30 11:50 15:11 1042
11 萍乡 12:44 12:59 16:25 1123
12 宜春 13:40 13:44 17:21 1189
13 新余 14:23 14:27 18:04 1248
14 向塘 15:53 16:03 19:34 1381
15 进贤 16:26 16:28 20:07 1417
16 东乡 16:55 16:57 20:36 1456
17 鹰潭 17:24 17:40 21:05 1497
18 光泽 19:52 19:54 23:33 1614
19 邵武 20:35 20:43 24:16 1644
20 顺昌 22:36 22:39 26:17 1735
21 来船 23:36 23:54 27:17 1782
22 三明 01:22 01:26 29:03 1857
23 永安 02:16 02:22 29:57 1906
24 漳平 04:33 04:39 32:14 2010
25 漳州东 06:49 06:54 34:30 2136
26 厦门 07:47 07:47 35:28 2191。
0