沈阳始发车(始发列车时刻表)
车次 始发时间 起点站 抵达时间 列车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 中 下 软座 软卧 上 下
4312/4313 09:10 大连 17:24 普快 486公里 8时14分 34 73 75 78 59 115 120
N120 10:50 大连 16:05 空调快速 400公里 5时15分 55 101 106 109 87 156 162
N136 15:40 大连 20:49 空调快速 400公里 5时9分 55 101 106 109 87 156 162
T452 07:35 大连 11:34 空调特快 400公里 3时59分 55 101 106 109 87 156 162
T456 17:50 大连 21:52 空调特快 400公里 4时2分 55 101 106 109 87 156 162
T454 13:00 大连 16:58 空调特快 400公里 3时58分 55 101 106 109 87 156 162
0