驳guaizilv鞭尸帖,iverson 完了?睁大你眼进来瞧![已扎口]
适才guaizilv的贴子被封了,我只能另开一贴回复你。
诚然,每小我城市老,就算是篮球之神乔丹也丰年华老往的光阴。但AI还在,他仍是阿谁令万千球迷心潮澎湃、令人尊崇的斗士,他那高屋建瓴的战魂,不容你有丝毫的欺侮。下面请看小艾的职业生活生计数据:
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防卫 总数 助攻 夺断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 费城76人 76 74 40.1 41.6% 34.1% 70.2% 1.5 2.6 4.1 7.5 2.07 0.32 4.43 3.07 23.5
1997-98 费城76人 80 80 39.4 46.1% 29.8% 72.9% 1.1 2.6 3.7 6.2 2.20 0.31 3.05 2.50 22.0
1998-99 费城76人 48 48 41.5 41.2% 29.1% 75.1% 1.4 3.5 4.9 4.6 2.29 0.15 3.48 2.04 26.8
1999-00 费城76人 70 70 40.8 42.1% 34.1% 71.3% 1.0 2.8 3.8 4.7 2.06 0.07 3.29 2.31 28.4
2000-01 费城76人 71 71 42.0 42% 32% 81.4% 0.7 3.1 3.8 4.6 2.51 0.28 3.34 2.07 31.1
2001-02 费城76人 60 59 43.7 39.8% 29.1% 81.2% 0.7 3.8 4.5 5.5 2.80 0.22 3.95 1.70 31.4
2002-03 费城76人 82 82 42.5 41.4% 27.7% 77.4% 0.8 3.4 4.2 5.5 2.74 0.16 3.49 1.82 27.6
2003-04 费城76人 48 47 42.5 38.7% 28.6% 74.5% 0.7 3.0 3.7 6.8 2.40 0.10 4.35 1.81 26.4
2004-05 费城76人 75 75 42.3 42.4% 30.8% 83.5% 0.7 3.3 4.0 7.9 2.40 0.12 4.59 1.87 30.7
2005-06 费城76人 72 72 43.1 44.7% 32.3% 81.4% 0.6 2.6 3.2 7.4 1.94 0.14 3.44 1.68 33.0
2006-07 丹佛掘金 19 18 43.2 45.6% 40% 81.7% 0.2 2.6 2.7 7.7 2.00 0.26 4.32 1.47 27.1
那是AI加进NBA的第十一个岁首,请问,他在哪一项数据上有明显的下跌?他仍是阿谁令人敬畏的AI,也许再过几年,他会老,但如今,他仍是带着无数的伤痛在战斗!
又及:并非所有的女人看球只看人,至少我不是,请guaizilv下次说话不要一棍打垮一片,我无须你尊重,因为,你还不配。