2020年1月13日今日复盘
【市场连板股】6只 53亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002641 永高股份 9:33 3 功绩预增+光伏
002277 友阿股份 14:20 3 网红
002878 元隆雅图 9:35 2 网红
600327 大东方 9:54 2 新能源汽车
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
【新能源汽车】16只 100亿
603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件
600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信任
002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池
002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉
002805 丰元股份 10:38 1 锂电池+刀片电池
000700 模塑科技 10:42 1/5天4板 特斯拉+汽配
603826 坤彩科技 10:49 1 锂电池
300409 道氏手艺 11:08 1 锂电池素材
002715 登云股份 11:26 1 汽车零部件
002125 湘潭电化 13:00 1/3天2板 锂电池+刀片电池
600733 北汽蓝谷 13:00 1 新能源汽车
300769 德方纳米 13:05 1 锂电池
300001 特锐德 14:44 1 充电桩
603158 腾龙股份 14:49 1 汽车零部件
603305 旭升股份 14:51 1/6天3板 特斯拉
600699 均胜电子 14:55 1 特斯拉
【网红经济】10只 69亿
002878 元隆雅图 9:35 2/11天6板 网红
300603 立昂手艺 9:58 1 网红
300063 天龙集团 10:08 1/8天5板 网红+泛股权
002131 利欧股份 10:51 1 网红
002291 礼拜六 14:13 1 网红总龙头
002277 友阿股份 14:20 3 网红+微信曲播
603721 中广天择 14:41 1 网红
600223 鲁商开展 14:51 1 网红+玻尿酸
603608 天创时髦 14:56 1 女鞋品牌
000417 合肥百货 14:56 1 新零售
【国产芯片】8只 99亿
002371 北方华创 10:06 1 国产芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002916 深南电路 13:35 1 国产芯片+PCB
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
300672 国科微 14:20 1 国产芯片
600745 闻泰科技 14:20 1 国产芯片
603936 博敏电子 14:21 1 国产芯片+PCB
603690 至纯科技 14:35 1 国产芯片
【科技】6只 53亿
002866 传艺科技 9:51 1/3天2板 PCB
603138 海量数据 9:55 1/3天2板 国产软件
603327 福蓉科技 11:00 1 折叠屏
603019 中科曙光 14:14 1 云计算
603633 徕木股份 14:50 1 电子元件
002837 英维克 14:55 1 5G
【ETC】3只 22亿
002869 金溢科技 11:23 1 ETC
300552 万集科技 13:05 1 ETC
002373 千方科技 14:31 1 ETC
【区块链】3只 21亿
603888 新华社 9:48 1 区块链
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
002799 全球印务 11:29 1 区块链
【功绩预增】3只 4亿
603776 永安行 9:25 1 功绩预增
300066 三川聪明 9:25 1 功绩预增
002641 永高股份 9:33 3 功绩预增+光伏
【通知布告】
300019 硅宝科技 10:56 1 通知布告并购
002015 协鑫能科 14:33 1 通知布告定增
【光伏】
000875 吉电股份 10:56 1 光伏
603396 金辰股份 14:31 1 光伏
【其他】
603600 永艺股份 10:53 1 其他
603612 索通开展 11:12 1 新素材
300119 瑞普生物 11:18 1 动物疫苗
603229 奥翔药业 11:29 1 医药
600890 中房股份 13:51 1 房地产
603901 永创智能 14:24 1 人工智能
002411 延安必康 14:42 1 庄股
002549 凯美特气 14:49 1 氢能源
601236 红塔证券 14:54 1 券商
002414 高德红外 14:56 1 军工
【涨停炸板】11只 63亿
代码 名称 初次时间 涨跌幅 原因
603729 龙韵股份 13:47 9.94% 网红
300465 高伟达 11:24 9.29% 区块链
300397 天和防务 14:53 9.19% 军工
300046 台基股份 13:47 8.90% 国产芯片
603990 麦迪科技 14:48 8.78% 国产软件
002640 跨境通 9:44 6.81% 网红
002605 姚记科技 13:45 6.65% 游戏
002776 柏堡龙 13:19 6.65% 网红
002077 大港股份 10:25 5.74% 国产芯片
300779 惠城环保 14:17 4.76% 次新股
300478 杭州高新 9:30 0.22% 区块链