[手机导购]北京一周改版机价格播报 对折机型同时降价(转载)
品牌 型号 上周价格 本周价格
三星 E638 1950 1850
E318 1650 1650
E338 1500 1500
E708 1900 1900
E608 1700 1700
E808 2050 2000
E818 2150 2150
E828 2050 2000
X468 1200 1200
X458 1150 1150
C208 950 900
D418 2800 2800
D428 3900 3600
D508 3100 3100
D488 3000 2600
P518 2100 1900
P738 3000 2850
诺基亚 3230 3000 2800
6630 3600 3450
6020 1600 1500
6170 2300 2300
6670 2800 2800
6230 2400 2300
6260 2700 2600
7710 4300 4200
7610 3000 3000
7260 2000 1900
7270 3200 3200
6680 新机上市 4800
N-Gage QD 1350 1300
摩托罗拉 C975 1300 1300
A668 2250 2250
A768i 2300 2500
A780 3600 3500
V3 3100 2950
V600i 2000 1900
E398 1600 1600
E680 2700 2700
MPX220 3000 3000
飞利浦 535 1100 1100
859 1350 1350
9@9C 1350 1350
855 1500 1500
639 1350 1350
LG 7050 1200 1100
8138 2200 2200
G920 3350 3350