2020年01月14日今日复盘
【市场连板股】11只 45亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002235 安妮股份 10:01 3 区块链
600327 大东方 11:29 3 新能源汽车
300409 道氏手艺 9:25 2 新能源汽车
603888 新华社 9:25 2 网红
603776 永安行 9:25 2 功绩预增
603901 永创智能 9:25 2 其他
002837 英维克 9:34 2 新能源汽车
002411 延安必康 10:11 2 新能源汽车
300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片
603138 海量数据 14:39 2 国产软件
603608 天创时髦 14:53 2 网红
【新能源汽车】14只 72亿
300409 道氏手艺 9:25 2 锂电池
002837 英维克 9:34 2 充电桩
300160 秀强股份 9:39 1 特斯拉
600175 美都能源 9:55 1 燃料电池
002411 延安必康 10:11 2 锂电池
002346 柘中股份 10:18 1 充电桩
002340 格林美 10:23 1 动力电池收受接管
002009 天奇股份 10:56 1 动力电池收受接管
600327 大东方 11:29 3 新能源汽车+信任
300718 长盛轴承 13:20 1 汽车零部件
002965 祥鑫科技 13:42 1 新能源汽车
002497 雅化集团 14:15 1 锂电池
300707 威唐工业 14:17 1 特斯拉+强势股
000408 躲格控股 14:33 1 盐湖提锂
【超高清视频】7只 30亿
002848 高斯贝尔 9:35 1 超清视频+功绩
000909 数源科技 9:43 1 超清视频+车联网
600088 中视传媒 10:09 1 超清视频+央视
300264 佳创视讯 11:17 1/9天6板 VR+广电
300270 中威电子 13:03 1 安防摄像机+华为
300182 捷成股份 13:04 1 中标春晚高清造造
600996 贵广收集 14:17 1 广电
【网红】6只 19亿
603888 新华社 9:25 2 官媒+常识产权
002717 岭南股份 11:26 1 网红+分拆上市
300280 紫天科技 14:25 1 今日头条
603729 龙韵股份 14:31 1 网红
603608 天创时髦 14:53 2 网红
603196 日播时髦 14:55 1 网红
【功绩预增】4只 2亿
603776 永安行 9:25 2 功绩预增
002909 集泰股份 9:25 1 功绩预增
000626 远大控股 9:30 1 功绩预增
002432 九安医疗 9:36 1 功绩预增
【环保】3只 7亿
603603 博天情况 9:54 1 环保
603200 上海洗霸 11:04 1 环保
300137 先河环保 14:29 1 环保
【国产芯片】
300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片
603005 晶方科技 14:55 1 国产芯片
【区块链】
002235 安妮股份 10:01 3 区块链+常识产权
002803 吉宏股份 14:42 1 区块链
【其他】
603901 永创智能 9:25 2 人工智能
300279 和晶科技 9:25 1 股权让渡
300147 香雪造药 9:33 1 流感
002605 姚记科技 10:34 1/6天4板 游戏
000046 泛海控股 11:16 1 金融
600802 福建水泥 13:40 1 水泥
603138 海量数据 14:39 2/4天3板 国产软件
002621 美吉姆 14:47 1 早教
002967 广电计量 14:53 1 次新股
300204 舒泰神 14:55 1 医药
300448 浩云科技 14:56 1 华为
600239 云南城投 15:00 1 房地产
【涨停炸板】29只 217亿
代码 名称 初次时间 涨跌幅 原因
603963 大理药业 14:49 9.34% 医药
002466 天齐锂业 10:55 8.65% 新能源汽车
300511 雪榕生物 11:16 8.00% 农业
601677 明泰铝业 10:34 7.93% 有色金属
600217 中再资环 14:14 7.88% 动力电池收受接管
600890 中房股份 11:05 7.62% 房地产
000998 隆平高科 14:19 7.37% 转基因
300070 碧水源 13:35 7.35% 环保
600861 北京城乡 11:07 7.29% 零售
002866 传艺科技 9:41 7.20% PCB
002409 雅克科技 13:31 7.08% 国产芯片
002176 江特电机 10:31 6.95% 新能源汽车
300603 立昂手艺 9:38 6.72% 网红
603030 全筑股份 9:38 6.41% 人工智能
300568 星源材量 10:28 5.86% 新能源汽车
300464 星徽精巧 9:39 5.70% 功绩预增
300035 中科电气 9:53 5.61% 特斯拉
002291 礼拜六 14:15 5.37% 网红
000931 中关村 10:01 5.28% 创投
300255 常山药业 10:28 5.25% 医美
002554 惠博普 13:00 4.47% 油服
300545 联得配备 9:30 2.71% 通知布告+OLED
300391 康跃科技 10:08 2.62% 通知布告
002878 元隆雅图 10:48 2.52% 网红
002805 丰元股份 9:25 1.68% 新能源汽车
603600 永艺股份 10:07 0.83% 股权
603286 日盈电子 9:34 -0.22% 汽车零部件
300087 荃银高科 14:25 -0.63% 转基因
000700 模塑科技 9:25 -3.22% 特斯拉