学会那些造造各类照片就不忧愁了

3个月前 (11-27 13:16)阅读3回复0
wly
wly
  • 管理员
  • 注册排名8
  • 经验值130900
  • 级别管理员
  • 主题26180
  • 回复0
楼主

照片放大尺寸参附表:

      2寸照片     2×1(英寸)    5×2.5(厘米)

      4寸照片     4×2(英寸)    10.1×5(厘米)

      6寸照片     6×4(英寸)    15.2×10.1(厘米)

      8寸照片     8×6(英寸)    20.3×15.2(厘米)

      10寸照片     10×8(英寸)    25.4×20.3(厘米)

      12寸照片     12×10(英寸)    30.5×25.4(厘米)

      18寸照片     18×12(英寸)    45.7×30.5(厘米)

      20寸照片     20×18(英寸)    50.8×45.7(厘米)

      24寸照片     24×20(英寸)    60.9×50.8(厘米)

      30寸照片     30×24(英寸)    76.2×60.9(厘米)

      32寸照片     32×24(英寸)    81.3×60.9(厘米)

      36寸照片     36×24(英寸)    91.4×60.9(厘米)

      40寸照片     40×32(英寸)    101.6×81.3(厘米)

      42寸照片     42×32(英寸)    106.6×81.3(厘米)

      48寸照片     48×32(英寸)    121.9×81.3(厘米)

  辨认率:300

  像素是指的尺寸

  辨认率是清晰度

  像素是大小的单元

0
回帖

学会那些造造各类照片就不忧愁了 期待您的回复!

取消