2013年4月SUV销量排行榜,纳智捷大7/1688辆

3个月前 (11-26 15:11)阅读5回复0
wly
wly
  • 管理员
  • 注册排名8
  • 经验值128220
  • 级别管理员
  • 主题25644
  • 回复0
楼主

  2013年4月SUV销量排行榜(TOP50)

  排名 厂商 品牌 车型 本月销量 今年累计

  1 东风本田 本田 本田CR-V 25000 64230

  2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 15418 58980

  3 上海群众 群众 群众途看 13192 68621

  4 北京现代 现代 现代ix35 12001 47532

  5 长城汽车 长城 长城M4 10346 38071

  6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9875 33209

  7 长安福特 福特 福特翼虎 9591 20272

  8 东风日产 日产 日产逍客 9332 32009

  9 一汽群众 奥迪 奥迪Q5 7622 28220

  10 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7258 27965

  11 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7150 27109

  12 长城汽车 哈弗 哈弗H5 6477 22650

  13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 6251 30531

  14 长安福特 福特 福特翼搏 5774 7584

  15 长安汽车 长安 长安CS35 5762 20946

  16 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 5400 19685

  17 北京现代 现代 现代途胜 5191 15398

  18 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 5125 28659

  19 北京现代 现代 现代全新胜达 4493 24465

  20 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4305 8568

  21 神龙汽车 美丽 美丽3008 4288 16423

  22 一汽群众 奥迪 奥迪Q3 3780 3780

  23 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3684 14392

  24 华晨汽车 中华 中华V5 3640 16541

  25 北京奔跑 奔跑 奔跑GLK300 3193 11124

  26 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 3024 16842

  27 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3023 13152

  28 力帆汽车 力帆 力帆X60 2807 16046

  29 上海通用 别克 别克昂科拉 2696 18755

  30 海马汽车 海马 海马骑士 2633 10651

  31 寡泰汽车 寡泰 寡泰5008 2294 8771

  32 华晨宝马 宝马 宝马X1 2071 5980

  33 江铃汽车 陆风 陆风 2012 6407

  34 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1977 7508

  35 恒通华泰 华泰 华泰圣达菲 1702 8043

  36 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1700 7319

  37 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 1688 8529

  38 吉利控股 英伦 英伦SX7 1566 1566

  39 一汽轿车 奔驰 奔驰X80 1195 1195

  40 上海汽车 荣威 荣威W5 967 3910

  41 恒通华泰 华泰 华泰宝利格 963 4879

  42 东风日产 日产 日产奇骏 830 3876

  43 永源汽车 永源 永源A380 796 1619

  44 长城汽车 长城 长城M2 775 3004

  45 黄海汽车 黄海 黄海SUV 771 4034

  46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 566 2203

  47 川汽野马 野马 野马F12 490 1816

  48 北京汽车造造厂 北汽造造 北汽吉普系列 463 1456

  49 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 441 3476

  50 中兴汽车 中兴 中兴无限 431 1710

0
回帖

2013年4月SUV销量排行榜,纳智捷大7/1688辆 期待您的回复!

取消