2014年上证50有哪些股票?

5个月前 (09-20 22:11)阅读5回复0
wsygfsj
wsygfsj
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值125805
  • 级别管理员
  • 主题25161
  • 回复0
楼主

  按照上交所14年3月7日的数据

浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)

民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)

中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036)

保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 上汽集团 (600104)

包钢稀土 (600111) 广汇能源 (600256) 白云山 (600332)

江西铜业 (600362) 金地集团 (600383) 国电南瑞 (600406)

中金黄金 (600489) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)

山东黄金 (600547) 厦门钨业 (600549) 海螺水泥 (600585)

百视通 (600637) 海通证券 (600837) 伊利股份 (600887)

招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088)

中国化学 (601117) 兴业银行 (601166) 北京银行 (601169)

农业银行 (601288) 中国北车 (601299) 中国安然 (601318)

交通银行 (601328) 新华保险 (601336) 工商银行 (601398)

中国太保 (601601) 中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668)

华泰证券 (601688) 潞安环能 (601699) 中国南车 (601766)

光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 紫金矿业 (601899)

朴直证券 (601901) 中国重工 (601989)。

  浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)

民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)

中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036)

保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 上汽集团 (600104)

包钢稀土 (600111) 广汇能源 (600256) 白云山 (600332)

江西铜业 (600362) 金地集团 (600383) 国电南瑞 (600406)

中金黄金 (600489) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)

山东黄金 (600547) 厦门钨业 (600549) 海螺水泥 (600585)

百视通 (600637) 海通证券 (600837) 伊利股份 (600887)

招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088)

中国化学 (601117) 兴业银行 (601166) 北京银行 (601169)

农业银行 (601288) 中国北车 (601299) 中国安然 (601318)

交通银行 (601328) 新华保险 (601336) 工商银行 (601398)

中国太保 (601601) 中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668)

华泰证券 (601688) 潞安环能 (601699) 中国南车 (601766)

光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 紫金矿业 (601899)

朴直证券 (601901) 中国重工 (601989)。

0
回帖

2014年上证50有哪些股票? 期待您的回复!

取消