没有中转,兖州倒车
北京—兖州
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D31 北京南 上海 动车组 北京南 11:05 兖州 15:10 - 04:05 202 242 - -
K51 北京 日照 空调快速 北京 23:34 兖州 07:51 - 08:17 92 - 159/165/170 244/254
1461 北京 上海 普快 北京 14:42 兖州 23:29 - 08:47 45 - 93/97/100 -
1477 北京 镇江 空调普快 北京 12:28 兖州 21:04 - 08:36 81 - 148/154/159 233/243
K101/K104 北京 温州 空调快速 北京 23:20 兖州 07:10 - 07:50 92 - 159/165/170 244/254
K107 北京 徐州 空调快速 北京 17:48 兖州 03:24 - 09:36 92 - 159/165/170 244/254
K258/K255 包头 宁波 空调快速 北京西 00:38 兖州 08:12 - 07:34 92 - 159/165/170 244/254
兖州—沂南
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
5020/5017 菏泽 烟台 普快 兖州 00:01 沂南 03:18 - 03:17 20 - 54/57/59 82/86。
0