车次 N432 的详细信息如下:
车次 站次 站名 抵达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
N432 1 上海 始发站 21:24 0分 0 0 0 0 0
N432 2 昆山 21:54 22:08 30分 49 13 16 109 163
N432 3 苏州 22:33 22:36 1小时9分 84 16 23 109 163
N432 4 无锡 23:51 23:55 2小时27分 126 21 32 109 163
N432 5 常州 00:23 00:27 2小时59分 165 26 41 109 163
N432 6 丹阳 00:54 00:56 3小时30分 209 33 51 109 163
N432 7 镇江 01:14 01:19 3小时50分 237 38 58 109 163
N432 8 南京 02:12 02:20 4小时48分 301 47 73 109 163
N432 9 滁州 02:56 02:58 5小时32分 358 52 82 109 163
N432 10 明光 03:41 03:44 6小时17分 423 63 98 118 176
N432 11 凤阳 04:08 04:34 6小时44分 460 65 102 123 184
N432 12 蚌埠 04:57 05:07 7小时33分 485 70 109 131 196
N432 13 固镇 05:38 05:48 8小时14分 528 76 120 143 216
N432 14 宿州 06:43 起点站 9小时19分 575 79 125 149 225
温馨提醒:以上线路仅供参考,若有变革已车站时刻为准,存候排好你的时间以免耽搁行程。
祝您旅途愉快!。