您好,用左168元,请好评谢谢。
车次多了,请看全数车次。
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1626 赣州 北京西 普快 商丘南 00:32 北京西 08:52 687 08:20 46 81 99 162
1454 南昌 北京西 空调普快 商丘南 01:43 北京西 09:55 687 08:12 83 136 158 253
1428 安庆 北京西 空调普快 商丘南 03:06 北京西 11:00 687 07:54 83 136 158 253
1410 芜湖 北京西 空调普快 商丘南 03:38 北京西 11:40 687 08:02 83 136 158 253
K106 深圳 北京西 空调快速 商丘南 07:38 北京西 15:45 687 08:07 94 147 169 264
1488 郑州 北京西 普快 商丘 20:59 北京西 05:54 677 08:55 46 81 99 162
1622 阜阳 北京西 空调普快 商丘南 21:19 北京西 05:22 687 08:03 83 136 158 253
K134 吉安 北京西 空调快速 商丘南 22:04 北京西 06:20 687 08:16 94 147 169 264
K305/K308 厦门 北京西 空调快速 商丘南 23:15 北京西 07:00 687 07:45 94 147 169 264
1501/1504 连云港东 北京西 空调普快 商丘 23:37 北京西 08:40 677 09:03 83 136 158 253
(赠人玫瑰,手留余香。
如若,您对我的回答满意,请选择“对我有用”或者“好评”,谢谢你的采用)。