车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
N594 1 深圳 - 19:34 0 00时00分 0 0 - 0 0
N594 2 东莞 20:47 20:50 3 01时13分 57 12 - 107 162
N594 3 广州 22:10 22:40 30 02时36分 147 24 - 107 162
N594 4 韶关 00:52 00:57 5 05时18分 368 54 - 107 162
N594 5 郴州 02:39 02:45 6 07时05分 521 76 - 143 215
N594 6 衡阳 04:26 04:35 9 08时52分 668 92 - 170 254
N594 7 株洲 05:59 06:04 5 10时25分 802 106 - 197 298
N594 8 长沙 06:44 06:56 12 11时10分 854 113 - 209 316
N594 9 宁乡 07:37 07:39 2 12时03分 912 120 - 222 338
N594 10 益阳 08:08 08:21 13 12时34分 951 125 - 231 352
N594 11 汉寿 09:02 09:07 5 13时28分 1005 130 - 239 365
N594 12 常德 09:50 - 0 14时16分 1052 137 - 249 379。
0