车次 始发站-起点站 列车类型 发站 发时 站 时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上下 软卧上下
K269 北京西-洛阳 新空调快速 新乡 4:26 洛阳 7:50 203 3:24 33 50 79/84/87 119/125
K1363 北京西-成都 新空调快速 新乡 4:48 洛阳 7:29 204 2:41 33 50 79/84/87 119/125
6901 新乡-洛阳 普客 新乡 5:38 洛阳 11:25 203 5:47 15 26 49/52/54 75/79
K125/K128 长春-西安 新空调快速 新乡 11:59 洛阳 14:48 204 2:49 33 50 79/84/87 119/125
K385/K388 沈阳北-成都 新空调快速 新乡 12:20 洛阳 14:58 204 2:38 33 50 79/84/87 119/125
K817 - 北京西-成都 新空调快速 新乡 16:51 洛阳 19:46 204 2:55 33 50 79/84/87 119/125
K819 - 北京西-重庆北 新空调快速 新乡 17:03 洛阳 19:59 204 2:56 33 50 79/84/87 119/125
1161 济南-西安 新空调普快 新乡 19:22 洛阳 23:24 203 4:02 30 47 76/81/84 116/122
T231 北京西-西安 新空调特快 新乡 23:52 洛阳 1:55 204 2:03 33 50 79/84/87 119/125。
0