求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点

4个月前 (10-29 10:39)阅读3回复0
dyyh
dyyh
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值131860
  • 级别管理员
  • 主题26372
  • 回复0
楼主

  车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K8371 无锡 02:49 昆山 03:45 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K378/K375 无锡 03:45 昆山 04:41 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

1344/1341 无锡 04:11 昆山 05:07 56分 77 11 - 57/62/65 88/94

K154/K151 无锡 04:44 昆山 05:40 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K8420/K8417 无锡 05:25 昆山 06:33 1小时8分 77 13 - 59/64/67 90/96

1461 无锡 05:50 昆山 06:45 55分 77 - - 0/0/0 0/0

K8358/K8355 无锡 06:18 昆山 07:14 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K233/K236 无锡 06:44 昆山 07:42 58分 77 13 - 59/64/67 90/96

K1101/K1104 无锡 06:51 昆山 07:53 1小时2分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7041 无锡 06:55 昆山南 07:24 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7221 无锡 07:00 昆山南 07:35 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7221 无锡新区 07:10 昆山南 07:35 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7121 无锡 07:16 昆山南 07:51 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

K462/K463 无锡 07:17 昆山 08:20 1小时3分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7043 无锡 07:23 昆山南 07:58 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5401 无锡 07:33 昆山南 08:45 1小时12分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7123 无锡 07:39 昆山南 08:08 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7045 无锡 07:50 昆山南 08:19 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5401 无锡新区 08:05 昆山南 08:45 40分 63 20 23 0/0/0 0/0

G7125 无锡 08:11 昆山南 08:51 40分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7125 无锡新区 08:21 昆山南 08:51 30分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7127 无锡 08:25 昆山南 09:00 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7047 无锡 08:38 昆山南 09:07 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7381 无锡 08:56 昆山南 09:25 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7129 无锡 09:17 昆山南 09:46 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

K1108/K1105 无锡 09:28 昆山 10:24 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7049 无锡新区 09:42 昆山南 10:13 31分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7223 无锡 09:51 昆山南 10:25 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7223 无锡新区 10:00 昆山南 10:25 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

D5451/D5454 无锡 10:32 昆山南 11:02 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

D5589 无锡 10:40 昆山南 11:10 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7053 无锡新区 10:55 昆山南 11:19 24分 63 30 45 0/0/0 0/0

K559/K558 无锡 11:10 昆山 12:46 1小时36分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7135 无锡 11:10 昆山南 11:39 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5431 无锡东 11:11 昆山南 11:36 25分 58 20 - 0/0/0 325/365

G7055 无锡新区 11:29 昆山南 12:00 31分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7057 无锡 11:37 昆山南 12:12 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3028/D3025 无锡 12:17 昆山南 12:47 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7059 无锡 12:26 昆山南 13:01 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3008/D3005 无锡 12:37 昆山南 13:09 32分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7383 无锡 12:43 昆山南 13:18 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7383 无锡新区 12:53 昆山南 13:18 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7225 无锡 13:02 昆山南 13:37 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

T114/T111 无锡 13:07 昆山 13:56 49分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7225 无锡新区 13:11 昆山南 13:37 26分 63 30 45 0/0/0 0/0

D3040/D3037 无锡 13:13 昆山南 13:43 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

K374/K371 无锡 13:15 昆山 14:11 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G107 无锡东 13:32 昆山南 13:48 16分 58 25 45 0/0/0 0/0

D3012/D3009 无锡 13:32 昆山南 14:01 29分 76 24 28 0/0/0 0/0

D3034/D3031 无锡 13:49 昆山南 14:30 41分 76 24 28 0/0/0 0/0

D3034/D3031 无锡新区 14:05 昆山南 14:30 25分 63 20 23 0/0/0 0/0

G7141 无锡 14:09 昆山南 14:43 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7143 无锡 14:31 昆山南 15:06 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7203 无锡 14:36 昆山南 15:11 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7203 无锡新区 14:46 昆山南 15:11 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7385 无锡 14:47 昆山南 15:16 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

2001 无锡 14:53 昆山 15:54 1小时1分 77 11 - 0/62/0 0/94

G115 无锡东 14:54 昆山南 15:10 16分 58 25 45 0/0/0 0/0

D3044/D3041 无锡 15:16 昆山南 15:46 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

K518/K515 无锡 15:54 昆山 16:50 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7227 无锡 15:57 昆山南 16:37 40分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7147 无锡新区 16:13 昆山南 16:32 19分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7387 无锡 16:15 昆山南 16:43 28分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7069 无锡 16:22 昆山南 16:56 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7149 无锡 16:31 昆山南 17:01 30分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5455/D5458 无锡 16:37 昆山南 17:06 29分 76 24 28 0/0/0 0/0

K8431 无锡 16:52 昆山 17:53 1小时1分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7151 无锡 17:15 昆山南 17:44 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3024/D3021 无锡 17:30 昆山南 18:01 31分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7229 无锡 17:45 昆山南 18:19 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

D33 无锡东 17:49 昆山南 18:08 19分 58 20 - 0/0/0 325/365

G7229 无锡新区 17:54 昆山南 18:19 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7153 无锡 18:02 昆山南 18:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3058/D3055 无锡 18:08 昆山南 18:38 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

D5461/D5464 无锡 18:19 昆山南 18:54 35分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7075 无锡 18:24 昆山南 19:00 36分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7075 无锡新区 18:35 昆山南 19:00 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

D3066/D3063 无锡 18:57 昆山南 19:31 34分 76 24 28 0/0/0 0/0

D3066/D3063 无锡新区 19:05 昆山南 19:31 26分 63 20 23 0/0/0 0/0

D5465/D5468 无锡 19:10 昆山南 19:40 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7157 无锡 19:19 昆山南 19:48 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7077 无锡 19:29 昆山南 20:04 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7159 无锡 20:02 昆山南 20:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D35 无锡东 20:07 昆山南 20:26 19分 58 20 - 0/0/0 325/365

G7081 无锡 20:10 昆山南 20:39 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3020/D3017 无锡 20:16 昆山南 20:45 29分 76 24 28 0/0/0 0/0

D5488/D5485 无锡 20:26 昆山南 20:56 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

K8436/K8433 无锡 20:34 昆山 21:30 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7161 无锡 20:39 昆山南 21:14 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

K8377 无锡 20:46 昆山 21:42 56分 77 13 - 59/64/67 0/0

G7161 无锡新区 20:49 昆山南 21:14 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7083 无锡 20:50 昆山南 21:19 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

K8401/K8404 无锡 20:58 昆山 21:54 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K8365 无锡 21:04 昆山 22:05 1小时1分 77 13 - 59/64/67 90/96

D3062/D3059 无锡 21:13 昆山南 21:43 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

D3004/D3001 无锡 21:22 昆山南 21:52 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7165 无锡 21:40 昆山南 22:15 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7165 无锡新区 21:50 昆山南 22:15 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

D88/D85 无锡东 21:55 昆山南 22:14 19分 58 20 - 0/0/0 325/365

G7167 无锡 22:02 昆山南 22:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7085 无锡 22:26 昆山南 22:55 29分 76 35 55 0/0/0 0/0。

0
回帖

求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点 期待您的回复!

取消