K43次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
隔日开,今日不发车
01 北京 12:03 12:03 当日
02 沙城 14:15 14:17 2小时12分 当日
03 宣化 14:59 15:03 2小时56分 当日
04 张家口南 15:28 15:34 3小时25分 当日
05 阳高 17:21 17:23 5小时18分 当日
06 大同 18:16 18:24 6小时13分 当日
07 丰镇 19:06 19:08 7小时3分 当日
08 集宁南 20:23 20:29 8小时20分 当日
09 呼和浩特 22:30 22:38 10小时27分 当日
10 包头 00:26 00:32 12小时23分 次日
11 临河 02:51 02:57 14小时48分 次日
12 乌海 04:30 04:32 16小时27分 次日
13 惠农 05:16 05:26 17小时13分 次日
14 石嘴山 06:00 06:02 17小时57分 次日
15 银川 06:57 07:05 18小时54分 次日
16 青铜峡 08:01 08:03 19小时58分 次日
17 中宁 08:50 08:52 20小时47分 次日
18 中卫 09:34 09:42 21小时31分 次日
19 景泰 11:55 11:58 23小时52分 次日
20 白银西 13:33 13:36 25小时30分 次日
21 兰州 15:14 15:14 27小时11分 次日
隔日开,今日发车
01 北京 12:03 12:03 当日
02 沙城 14:15 14:17 2小时12分 当日
03 宣化 14:59 15:03 2小时56分 当日
04 张家口南 15:28 15:34 3小时25分 当日
05 阳高 17:21 17:23 5小时18分 当日
06 大同 18:16 18:24 6小时13分 当日
07 丰镇 19:06 19:08 7小时3分 当日
08 集宁南 20:23 20:29 8小时20分 当日
09 呼和浩特 22:30 22:38 10小时27分 当日
10 包头 00:26 00:32 12小时23分 次日
11 临河 02:51 02:57 14小时48分 次日
12 乌海 04:30 04:32 16小时27分 次日
13 惠农 05:16 05:26 17小时13分 次日
14 石嘴山 06:00 06:02 17小时57分 次日
15 银川 06:57 07:05 18小时54分 次日
16 青铜峡 08:01 08:03 19小时58分 次日
17 中宁 08:50 08:52 20小时47分 次日
18 中卫 09:34 09:42 21小时31分 次日
19 武威南 13:49 14:00 25小时46分 次日
20 武威 14:14 14:22 26小时11分 次日
21 金昌 15:12 15:14 27小时9分 次日
22 山丹 16:46 16:48 28小时43分 次日
23 张掖 17:22 17:24 29小时19分 次日
24 清水 19:02 19:04 30小时59分 次日
25 酒泉 19:53 19:55 31小时50分 次日
26 嘉峪关 20:15 20:15 32小时12分 次日
K43次列车票价信息
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
245 446 431 416 686 656
K43次列车编组信息
车厢 车厢功用 席位特征
01 邮政车 新型有空调
02 空调发电车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 硬座车 新型有空调
08 餐车 新型有空调
09 软卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 硬卧车 新型有空调
18 行李车 新型有空调
K177次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 北京西 00:00 13:12 当日
02 沙城 15:22 15:25 2小时10分 当日
03 宣化 16:07 16:10 2小时55分 当日
04 张家口南 16:35 16:47 3小时23分 当日
05 大同 19:25 19:35 6小时13分 当日
06 集宁南 21:30 21:36 8小时18分 当日
07 呼和浩特 23:39 23:47 10小时27分 当日
08 包头 01:35 01:41 12小时23分 次日
09 临河 04:00 04:06 14小时48分 次日
10 巴彦高勒 04:47 04:49 15小时35分 次日
11 乌海 05:45 05:47 16小时33分 次日
12 惠农 06:31 06:39 17小时19分 次日
13 石嘴山 07:15 07:24 18小时3分 次日
14 银川 08:25 08:25 19小时13分 次日
K177次列车票价信息
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
165 301 291 282 458 440
K177次列车编组信息
车厢 车厢功用 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 空调发电车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 硬座车 新型有空调
08 餐车 新型有空调
09 软卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 硬卧车 新型有空调
18 邮政车 新型有空调。