海南三亚 车次 站次 站名 抵达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价 K407
1 广州 始发站 21:25 0分 0 0 0 0 0 K407
2 佛山 21:52 21:54 27分 22 9。
5 0 106 162 K407
3 肇庆 23:05 23:07 1小时40分 109 17 0 106 162 K407
4 茂名东 01:58 02:00 4小时33分 361 54 0 106 162 K407
5 湛江西 04:09 04:11 6小时44分 488 70 0 127 195 K407
6 徐闻 05:28 05:30 8小时3分 601 82 0 149 232 K407
7 海口 08:54 09:06 11小时29分 794 106 0 191 298 K407
8 东方 11:08 11:10 13小时43分 1000 130 0 232 365 K407
9 三亚 12:39 起点站 15小时14分 1157 150 0 265 417。
0