站序 站名 站车次 站时间 发车时间 靠站时间 达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 杭州 D97 09:20 09:20 始发 当天
02 诸暨 D97 10:00 10:01 1分钟 当天 87 参考票价
03 义乌 D97 10:17 10:19 2分钟 当天 139 参考票价
04 金华西 D97 10:45 10:47 2分钟 当天 187 参考票价
05 衢州 D97 11:17 11:18 1分钟 当天 273 参考票价
06 上饶 D97 12:01 12:02 1分钟 当天 384 余票 正晚点 参考票价
07 鹰潭 D97 12:45 12:46 1分钟 当天 500 余票 正晚点 参考票价
08 南昌 D97 13:44 13:44 当天 644。
0